Classic Wedding Band - choose metal type and millimeter size.















Classic Wedding Band
$393.74
0 review
Select Metal
Select Width
Select Ring Size
Free shipping in the U.S.
Free returns
SKU | Description | Metal | Ring Size | Width | Price |
---|---|---|---|---|---|
100708-6 | 0 | 14kt White Gold | 6 | 4MM | $393.74 |
100708-7 | 0 | 14kt White Gold | 6 | 5MM | $481.90 |
100708-26 | 0 | 14kt White Gold | 6.5 | 4MM | $418.92 |
100708-27 | 0 | 14kt White Gold | 6.5 | 5MM | $529.56 |
100708-46 | 0 | 14kt White Gold | 7 | 4MM | $418.92 |
100708-47 | 0 | 14kt White Gold | 7 | 5MM | $529.56 |
100708-66 | 0 | 14kt White Gold | 7.5 | 4MM | $418.92 |
100708-67 | 0 | 14kt White Gold | 7.5 | 5MM | $529.56 |
100708-86 | 0 | 14kt White Gold | 8 | 4MM | $443.20 |
100708-87 | 0 | 14kt White Gold | 8 | 5MM | $529.56 |
100708-88 | 0 | 14kt White Gold | 8 | 6MM | $657.30 |
100708-89 | 0 | 14kt White Gold | 8 | 7MM | $853.42 |
100708-90 | 0 | 14kt White Gold | 8 | 8MM | $1,025.24 |
100708-106 | 0 | 14kt White Gold | 8.5 | 4MM | $443.20 |
100708-107 | 0 | 14kt White Gold | 8.5 | 5MM | $577.24 |
100708-108 | 0 | 14kt White Gold | 8.5 | 6MM | $695.10 |
100708-109 | 0 | 14kt White Gold | 8.5 | 7MM | $903.80 |
100708-110 | 0 | 14kt White Gold | 8.5 | 8MM | $1,085.50 |
100708-126 | 0 | 14kt White Gold | 9 | 4MM | $443.20 |
100708-127 | 0 | 14kt White Gold | 9 | 5MM | $577.24 |
100708-128 | 0 | 14kt White Gold | 9 | 6MM | $695.10 |
100708-129 | 0 | 14kt White Gold | 9 | 7MM | $903.80 |
100708-130 | 0 | 14kt White Gold | 9 | 8MM | $1,085.50 |
100708-146 | 0 | 14kt White Gold | 9.5 | 4MM | $467.50 |
100708-147 | 0 | 14kt White Gold | 9.5 | 5MM | $577.24 |
100708-148 | 0 | 14kt White Gold | 9.5 | 6MM | $695.10 |
100708-149 | 0 | 14kt White Gold | 9.5 | 7MM | $903.80 |
100708-150 | 0 | 14kt White Gold | 9.5 | 8MM | $1,085.50 |
100708-166 | 0 | 14kt White Gold | 10 | 4MM | $467.50 |
100708-167 | 0 | 14kt White Gold | 10 | 5MM | $624.92 |
100708-168 | 0 | 14kt White Gold | 10 | 6MM | $733.78 |
100708-169 | 0 | 14kt White Gold | 10 | 7MM | $954.16 |
100708-170 | 0 | 14kt White Gold | 10 | 8MM | $1,146.68 |
100708-186 | 0 | 14kt White Gold | 10.5 | 4MM | $467.50 |
100708-187 | 0 | 14kt White Gold | 10.5 | 5MM | $624.92 |
100708-188 | 0 | 14kt White Gold | 10.5 | 6MM | $733.78 |
100708-189 | 0 | 14kt White Gold | 10.5 | 7MM | $954.16 |
100708-190 | 0 | 14kt White Gold | 10.5 | 8MM | $1,146.68 |
100708-206 | 0 | 14kt White Gold | 11 | 4MM | $492.68 |
100708-207 | 0 | 14kt White Gold | 11 | 5MM | $624.92 |
100708-208 | 0 | 14kt White Gold | 11 | 6MM | $733.78 |
100708-209 | 0 | 14kt White Gold | 11 | 7MM | $954.16 |
100708-210 | 0 | 14kt White Gold | 11 | 8MM | $1,146.68 |
100708-226 | 0 | 14kt White Gold | 11.5 | 4MM | $492.68 |
100708-227 | 0 | 14kt White Gold | 11.5 | 5MM | $624.92 |
100708-228 | 0 | 14kt White Gold | 11.5 | 6MM | $773.36 |
100708-229 | 0 | 14kt White Gold | 11.5 | 7MM | $1,005.44 |
100708-230 | 0 | 14kt White Gold | 11.5 | 8MM | $1,207.86 |
100708-246 | 0 | 14kt White Gold | 12 | 4MM | $492.68 |
100708-247 | 0 | 14kt White Gold | 12 | 5MM | $624.92 |
100708-248 | 0 | 14kt White Gold | 12 | 6MM | $773.36 |
100708-249 | 0 | 14kt White Gold | 12 | 7MM | $1,005.44 |
100708-250 | 0 | 14kt White Gold | 12 | 8MM | $1,207.86 |
100708-267 | 0 | 14kt White Gold | 12.5 | 5MM | $624.92 |
100708-268 | 0 | 14kt White Gold | 12.5 | 6MM | $773.36 |
100708-269 | 0 | 14kt White Gold | 12.5 | 7MM | $1,005.44 |
100708-270 | 0 | 14kt White Gold | 12.5 | 8MM | $1,207.86 |
100708-287 | 0 | 14kt White Gold | 13 | 5MM | $624.92 |
100708-288 | 0 | 14kt White Gold | 13 | 6MM | $812.04 |
100708-289 | 0 | 14kt White Gold | 13 | 7MM | $1,055.82 |
100708-290 | 0 | 14kt White Gold | 13 | 8MM | $1,268.12 |
100708-308 | 0 | 14kt White Gold | 13.5 | 6MM | $812.04 |
100708-309 | 0 | 14kt White Gold | 13.5 | 7MM | $1,055.82 |
100708-310 | 0 | 14kt White Gold | 13.5 | 8MM | $1,268.12 |
100708-328 | 0 | 14kt White Gold | 14 | 6MM | $812.04 |
100708-329 | 0 | 14kt White Gold | 14 | 7MM | $1,055.82 |
100708-330 | 0 | 14kt White Gold | 14 | 8MM | $1,268.12 |
100708-11 | 0 | 14kt Yellow Gold | 6 | 4MM | $393.74 |
100708-12 | 0 | 14kt Yellow Gold | 6 | 5MM | $481.90 |
100708-31 | 0 | 14kt Yellow Gold | 6.5 | 4MM | $418.92 |
100708-32 | 0 | 14kt Yellow Gold | 6.5 | 5MM | $529.56 |
100708-51 | 0 | 14kt Yellow Gold | 7 | 4MM | $418.92 |
100708-52 | 0 | 14kt Yellow Gold | 7 | 5MM | $529.56 |
100708-71 | 0 | 14kt Yellow Gold | 7.5 | 4MM | $418.92 |
100708-72 | 0 | 14kt Yellow Gold | 7.5 | 5MM | $529.56 |
100708-91 | 0 | 14kt Yellow Gold | 8 | 4MM | $443.20 |
100708-92 | 0 | 14kt Yellow Gold | 8 | 5MM | $529.56 |
100708-93 | 0 | 14kt Yellow Gold | 8 | 6MM | $657.30 |
100708-94 | 0 | 14kt Yellow Gold | 8 | 7MM | $853.42 |
100708-95 | 0 | 14kt Yellow Gold | 8 | 8MM | $1,025.24 |
100708-111 | 0 | 14kt Yellow Gold | 8.5 | 4MM | $443.20 |
100708-112 | 0 | 14kt Yellow Gold | 8.5 | 5MM | $577.24 |
100708-113 | 0 | 14kt Yellow Gold | 8.5 | 6MM | $695.10 |
100708-114 | 0 | 14kt Yellow Gold | 8.5 | 7MM | $903.80 |
100708-115 | 0 | 14kt Yellow Gold | 8.5 | 8MM | $1,085.50 |
100708-131 | 0 | 14kt Yellow Gold | 9 | 4MM | $443.20 |
100708-132 | 0 | 14kt Yellow Gold | 9 | 5MM | $577.24 |
100708-133 | 0 | 14kt Yellow Gold | 9 | 6MM | $695.10 |
100708-134 | 0 | 14kt Yellow Gold | 9 | 7MM | $903.80 |
100708-135 | 0 | 14kt Yellow Gold | 9 | 8MM | $1,085.50 |
100708-151 | 0 | 14kt Yellow Gold | 9.5 | 4MM | $467.50 |
100708-152 | 0 | 14kt Yellow Gold | 9.5 | 5MM | $577.24 |
100708-153 | 0 | 14kt Yellow Gold | 9.5 | 6MM | $695.10 |
100708-154 | 0 | 14kt Yellow Gold | 9.5 | 7MM | $903.80 |
100708-155 | 0 | 14kt Yellow Gold | 9.5 | 8MM | $1,085.50 |
100708-171 | 0 | 14kt Yellow Gold | 10 | 4MM | $467.50 |
100708-172 | 0 | 14kt Yellow Gold | 10 | 5MM | $624.92 |
100708-173 | 0 | 14kt Yellow Gold | 10 | 6MM | $733.78 |
100708-174 | 0 | 14kt Yellow Gold | 10 | 7MM | $954.16 |
100708-175 | 0 | 14kt Yellow Gold | 10 | 8MM | $1,146.68 |
100708-191 | 0 | 14kt Yellow Gold | 10.5 | 4MM | $467.50 |
100708-192 | 0 | 14kt Yellow Gold | 10.5 | 5MM | $624.92 |
100708-193 | 0 | 14kt Yellow Gold | 10.5 | 6MM | $733.78 |
100708-194 | 0 | 14kt Yellow Gold | 10.5 | 7MM | $954.16 |
100708-195 | 0 | 14kt Yellow Gold | 10.5 | 8MM | $1,146.68 |
100708-211 | 0 | 14kt Yellow Gold | 11 | 4MM | $492.68 |
100708-212 | 0 | 14kt Yellow Gold | 11 | 5MM | $624.92 |
100708-213 | 0 | 14kt Yellow Gold | 11 | 6MM | $733.78 |
100708-214 | 0 | 14kt Yellow Gold | 11 | 7MM | $954.16 |
100708-215 | 0 | 14kt Yellow Gold | 11 | 8MM | $1,146.68 |
100708-231 | 0 | 14kt Yellow Gold | 11.5 | 4MM | $492.68 |
100708-232 | 0 | 14kt Yellow Gold | 11.5 | 5MM | $624.92 |
100708-233 | 0 | 14kt Yellow Gold | 11.5 | 6MM | $773.36 |
100708-234 | 0 | 14kt Yellow Gold | 11.5 | 7MM | $1,005.44 |
100708-235 | 0 | 14kt Yellow Gold | 11.5 | 8MM | $1,207.86 |
100708-251 | 0 | 14kt Yellow Gold | 12 | 4MM | $492.68 |
100708-252 | 0 | 14kt Yellow Gold | 12 | 5MM | $624.92 |
100708-253 | 0 | 14kt Yellow Gold | 12 | 6MM | $773.36 |
100708-254 | 0 | 14kt Yellow Gold | 12 | 7MM | $1,005.44 |
100708-255 | 0 | 14kt Yellow Gold | 12 | 8MM | $1,207.86 |
100708-272 | 0 | 14kt Yellow Gold | 12.5 | 5MM | $624.92 |
100708-273 | 0 | 14kt Yellow Gold | 12.5 | 6MM | $773.36 |
100708-274 | 0 | 14kt Yellow Gold | 12.5 | 7MM | $1,005.44 |
100708-275 | 0 | 14kt Yellow Gold | 12.5 | 8MM | $1,207.86 |
100708-292 | 0 | 14kt Yellow Gold | 13 | 5MM | $624.92 |
100708-293 | 0 | 14kt Yellow Gold | 13 | 6MM | $812.04 |
100708-294 | 0 | 14kt Yellow Gold | 13 | 7MM | $1,055.82 |
100708-295 | 0 | 14kt Yellow Gold | 13 | 8MM | $1,268.12 |
100708-313 | 0 | 14kt Yellow Gold | 13.5 | 6MM | $812.04 |
100708-314 | 0 | 14kt Yellow Gold | 13.5 | 7MM | $1,055.82 |
100708-315 | 0 | 14kt Yellow Gold | 13.5 | 8MM | $1,268.12 |
100708-333 | 0 | 14kt Yellow Gold | 14 | 6MM | $812.04 |
100708-334 | 0 | 14kt Yellow Gold | 14 | 7MM | $1,055.82 |
100708-335 | 0 | 14kt Yellow Gold | 14 | 8MM | $1,268.12 |
100708-16 | 0 | Platinum | 6 | 4MM | $804.04 |
100708-17 | 0 | Platinum | 6 | 5MM | $993.76 |
100708-36 | 0 | Platinum | 6.5 | 4MM | $858.26 |
100708-37 | 0 | Platinum | 6.5 | 5MM | $1,096.34 |
100708-56 | 0 | Platinum | 7 | 4MM | $858.26 |
100708-57 | 0 | Platinum | 7 | 5MM | $1,096.34 |
100708-76 | 0 | Platinum | 7.5 | 4MM | $858.26 |
100708-77 | 0 | Platinum | 7.5 | 5MM | $1,096.34 |
100708-96 | 0 | Platinum | 8 | 4MM | $910.52 |
100708-97 | 0 | Platinum | 8 | 5MM | $1,096.34 |
100708-98 | 0 | Platinum | 8 | 6MM | $1,371.22 |
100708-99 | 0 | Platinum | 8 | 7MM | $1,793.20 |
100708-100 | 0 | Platinum | 8 | 8MM | $2,162.94 |
100708-116 | 0 | Platinum | 8.5 | 4MM | $910.52 |
100708-117 | 0 | Platinum | 8.5 | 5MM | $1,198.94 |
100708-118 | 0 | Platinum | 8.5 | 6MM | $1,452.52 |
100708-119 | 0 | Platinum | 8.5 | 7MM | $1,901.60 |
100708-120 | 0 | Platinum | 8.5 | 8MM | $2,292.62 |
100708-136 | 0 | Platinum | 9 | 4MM | $910.52 |
100708-137 | 0 | Platinum | 9 | 5MM | $1,198.94 |
100708-138 | 0 | Platinum | 9 | 6MM | $1,452.52 |
100708-139 | 0 | Platinum | 9 | 7MM | $1,901.60 |
100708-140 | 0 | Platinum | 9 | 8MM | $2,292.62 |
100708-156 | 0 | Platinum | 9.5 | 4MM | $962.78 |
100708-157 | 0 | Platinum | 9.5 | 5MM | $1,198.94 |
100708-158 | 0 | Platinum | 9.5 | 6MM | $1,452.52 |
100708-159 | 0 | Platinum | 9.5 | 7MM | $1,901.60 |
100708-160 | 0 | Platinum | 9.5 | 8MM | $2,292.62 |
100708-176 | 0 | Platinum | 10 | 4MM | $962.78 |
100708-177 | 0 | Platinum | 10 | 5MM | $1,301.54 |
100708-178 | 0 | Platinum | 10 | 6MM | $1,535.76 |
100708-179 | 0 | Platinum | 10 | 7MM | $2,010.02 |
100708-180 | 0 | Platinum | 10 | 8MM | $2,424.26 |
100708-196 | 0 | Platinum | 10.5 | 4MM | $962.78 |
100708-197 | 0 | Platinum | 10.5 | 5MM | $1,301.54 |
100708-198 | 0 | Platinum | 10.5 | 6MM | $1,535.76 |
100708-199 | 0 | Platinum | 10.5 | 7MM | $2,010.02 |
100708-200 | 0 | Platinum | 10.5 | 8MM | $2,424.26 |
100708-216 | 0 | Platinum | 11 | 4MM | $1,016.98 |
100708-217 | 0 | Platinum | 11 | 5MM | $1,301.54 |
100708-218 | 0 | Platinum | 11 | 6MM | $1,535.76 |
100708-219 | 0 | Platinum | 11 | 7MM | $2,010.02 |
100708-220 | 0 | Platinum | 11 | 8MM | $2,424.26 |
100708-236 | 0 | Platinum | 11.5 | 4MM | $1,016.98 |
100708-237 | 0 | Platinum | 11.5 | 5MM | $1,301.54 |
100708-238 | 0 | Platinum | 11.5 | 6MM | $1,620.92 |
100708-239 | 0 | Platinum | 11.5 | 7MM | $2,120.34 |
100708-240 | 0 | Platinum | 11.5 | 8MM | $2,555.88 |
100708-256 | 0 | Platinum | 12 | 4MM | $1,016.98 |
100708-257 | 0 | Platinum | 12 | 5MM | $1,301.54 |
100708-258 | 0 | Platinum | 12 | 6MM | $1,620.92 |
100708-259 | 0 | Platinum | 12 | 7MM | $2,120.34 |
100708-260 | 0 | Platinum | 12 | 8MM | $2,555.88 |
100708-277 | 0 | Platinum | 12.5 | 5MM | $1,301.54 |
100708-278 | 0 | Platinum | 12.5 | 6MM | $1,620.92 |
100708-279 | 0 | Platinum | 12.5 | 7MM | $2,120.34 |
100708-280 | 0 | Platinum | 12.5 | 8MM | $2,555.88 |
100708-297 | 0 | Platinum | 13 | 5MM | $1,301.54 |
100708-298 | 0 | Platinum | 13 | 6MM | $1,704.16 |
100708-299 | 0 | Platinum | 13 | 7MM | $2,228.74 |
100708-300 | 0 | Platinum | 13 | 8MM | $2,685.58 |
100708-318 | 0 | Platinum | 13.5 | 6MM | $1,704.16 |
100708-319 | 0 | Platinum | 13.5 | 7MM | $2,228.74 |
100708-320 | 0 | Platinum | 13.5 | 8MM | $2,685.58 |
100708-338 | 0 | Platinum | 14 | 6MM | $1,704.16 |
100708-339 | 0 | Platinum | 14 | 7MM | $2,228.74 |
100708-340 | 0 | Platinum | 14 | 8MM | $2,685.58 |
100708-1 | 0 | 14Kt Rose Gold | 6 | 4MM | $393.74 |
100708-2 | 0 | 14Kt Rose Gold | 6 | 5MM | $481.90 |
100708-21 | 0 | 14Kt Rose Gold | 6.5 | 4MM | $418.92 |
100708-22 | 0 | 14Kt Rose Gold | 6.5 | 5MM | $529.56 |
100708-41 | 0 | 14Kt Rose Gold | 7 | 4MM | $418.92 |
100708-42 | 0 | 14Kt Rose Gold | 7 | 5MM | $529.56 |
100708-61 | 0 | 14Kt Rose Gold | 7.5 | 4MM | $418.92 |
100708-62 | 0 | 14Kt Rose Gold | 7.5 | 5MM | $529.56 |
100708-81 | 0 | 14Kt Rose Gold | 8 | 4MM | $443.20 |
100708-82 | 0 | 14Kt Rose Gold | 8 | 5MM | $529.56 |
100708-83 | 0 | 14Kt Rose Gold | 8 | 6MM | $657.30 |
100708-84 | 0 | 14Kt Rose Gold | 8 | 7MM | $853.42 |
100708-85 | 0 | 14Kt Rose Gold | 8 | 8MM | $1,025.24 |
100708-101 | 0 | 14Kt Rose Gold | 8.5 | 4MM | $443.20 |
100708-102 | 0 | 14Kt Rose Gold | 8.5 | 5MM | $577.24 |
100708-103 | 0 | 14Kt Rose Gold | 8.5 | 6MM | $695.10 |
100708-104 | 0 | 14Kt Rose Gold | 8.5 | 7MM | $903.80 |
100708-105 | 0 | 14Kt Rose Gold | 8.5 | 8MM | $1,085.50 |
100708-121 | 0 | 14Kt Rose Gold | 9 | 4MM | $443.20 |
100708-122 | 0 | 14Kt Rose Gold | 9 | 5MM | $577.24 |
100708-123 | 0 | 14Kt Rose Gold | 9 | 6MM | $695.10 |
100708-124 | 0 | 14Kt Rose Gold | 9 | 7MM | $903.80 |
100708-125 | 0 | 14Kt Rose Gold | 9 | 8MM | $1,085.50 |
100708-141 | 0 | 14Kt Rose Gold | 9.5 | 4MM | $467.50 |
100708-142 | 0 | 14Kt Rose Gold | 9.5 | 5MM | $577.24 |
100708-143 | 0 | 14Kt Rose Gold | 9.5 | 6MM | $695.10 |
100708-144 | 0 | 14Kt Rose Gold | 9.5 | 7MM | $903.80 |
100708-145 | 0 | 14Kt Rose Gold | 9.5 | 8MM | $1,085.50 |
100708-161 | 0 | 14Kt Rose Gold | 10 | 4MM | $467.50 |
100708-162 | 0 | 14Kt Rose Gold | 10 | 5MM | $624.92 |
100708-163 | 0 | 14Kt Rose Gold | 10 | 6MM | $733.78 |
100708-164 | 0 | 14Kt Rose Gold | 10 | 7MM | $954.16 |
100708-165 | 0 | 14Kt Rose Gold | 10 | 8MM | $1,146.68 |
100708-181 | 0 | 14Kt Rose Gold | 10.5 | 4MM | $467.50 |
100708-182 | 0 | 14Kt Rose Gold | 10.5 | 5MM | $624.92 |
100708-183 | 0 | 14Kt Rose Gold | 10.5 | 6MM | $733.78 |
100708-184 | 0 | 14Kt Rose Gold | 10.5 | 7MM | $954.16 |
100708-185 | 0 | 14Kt Rose Gold | 10.5 | 8MM | $1,146.68 |
100708-201 | 0 | 14Kt Rose Gold | 11 | 4MM | $492.68 |
100708-202 | 0 | 14Kt Rose Gold | 11 | 5MM | $624.92 |
100708-203 | 0 | 14Kt Rose Gold | 11 | 6MM | $733.78 |
100708-204 | 0 | 14Kt Rose Gold | 11 | 7MM | $954.16 |
100708-205 | 0 | 14Kt Rose Gold | 11 | 8MM | $1,146.68 |
100708-221 | 0 | 14Kt Rose Gold | 11.5 | 4MM | $492.68 |
100708-222 | 0 | 14Kt Rose Gold | 11.5 | 5MM | $624.92 |
100708-223 | 0 | 14Kt Rose Gold | 11.5 | 6MM | $773.36 |
100708-224 | 0 | 14Kt Rose Gold | 11.5 | 7MM | $1,005.44 |
100708-225 | 0 | 14Kt Rose Gold | 11.5 | 8MM | $1,207.86 |
100708-241 | 0 | 14Kt Rose Gold | 12 | 4MM | $492.68 |
100708-242 | 0 | 14Kt Rose Gold | 12 | 5MM | $624.92 |
100708-243 | 0 | 14Kt Rose Gold | 12 | 6MM | $773.36 |
100708-244 | 0 | 14Kt Rose Gold | 12 | 7MM | $1,005.44 |
100708-245 | 0 | 14Kt Rose Gold | 12 | 8MM | $1,207.86 |
100708-262 | 0 | 14Kt Rose Gold | 12.5 | 5MM | $624.92 |
100708-263 | 0 | 14Kt Rose Gold | 12.5 | 6MM | $773.36 |
100708-264 | 0 | 14Kt Rose Gold | 12.5 | 7MM | $1,005.44 |
100708-265 | 0 | 14Kt Rose Gold | 12.5 | 8MM | $1,207.86 |
100708-282 | 0 | 14Kt Rose Gold | 13 | 5MM | $624.92 |
100708-283 | 0 | 14Kt Rose Gold | 13 | 6MM | $812.04 |
100708-284 | 0 | 14Kt Rose Gold | 13 | 7MM | $1,055.82 |
100708-285 | 0 | 14Kt Rose Gold | 13 | 8MM | $1,268.12 |
100708-303 | 0 | 14Kt Rose Gold | 13.5 | 6MM | $812.04 |
100708-304 | 0 | 14Kt Rose Gold | 13.5 | 7MM | $1,055.82 |
100708-305 | 0 | 14Kt Rose Gold | 13.5 | 8MM | $1,268.12 |
100708-323 | 0 | 14Kt Rose Gold | 14 | 6MM | $812.04 |
100708-324 | 0 | 14Kt Rose Gold | 14 | 7MM | $1,055.82 |
100708-325 | 0 | 14Kt Rose Gold | 14 | 8MM | $1,268.12 |
There are no reviews yet.

Satisfaction Guarantee
You can return or exchange the item within 14 days.

Return & Exchange
You can return or exchange the item within 14 days.
.png)
Free Shipping
We provide you with fast and free delivery regardless of the product size and value.