Ribbed White Gold Band - choose metal type and millimeter size.








Ribbed White Gold Band
$993.82
0 review
Select Metal
Select Width
Select Ring Size
Free shipping in the U.S.
Free returns
SKU | Description | Metal | Ring Size | Width | Price |
---|---|---|---|---|---|
100795-22 | 0 | 14kt White Gold | 8 | 6MM | $993.82 |
100795-23 | 0 | 14kt White Gold | 8 | 7MM | $1,185.50 |
100795-24 | 0 | 14kt White Gold | 8 | 8MM | $1,271.60 |
100795-31 | 0 | 14kt White Gold | 8.5 | 6MM | $1,046.10 |
100795-32 | 0 | 14kt White Gold | 8.5 | 7MM | $1,249.04 |
100795-33 | 0 | 14kt White Gold | 8.5 | 8MM | $1,329.00 |
100795-40 | 0 | 14kt White Gold | 9 | 6MM | $1,046.10 |
100795-41 | 0 | 14kt White Gold | 9 | 7MM | $1,249.04 |
100795-42 | 0 | 14kt White Gold | 9 | 8MM | $1,329.00 |
100795-49 | 0 | 14kt White Gold | 9.5 | 6MM | $1,046.10 |
100795-50 | 0 | 14kt White Gold | 9.5 | 7MM | $1,249.04 |
100795-51 | 0 | 14kt White Gold | 9.5 | 8MM | $1,329.00 |
100795-58 | 0 | 14kt White Gold | 10 | 6MM | $1,114.78 |
100795-59 | 0 | 14kt White Gold | 10 | 7MM | $1,333.10 |
100795-60 | 0 | 14kt White Gold | 10 | 8MM | $1,450.98 |
100795-67 | 0 | 14kt White Gold | 10.5 | 6MM | $1,114.78 |
100795-68 | 0 | 14kt White Gold | 10.5 | 7MM | $1,333.10 |
100795-69 | 0 | 14kt White Gold | 10.5 | 8MM | $1,450.98 |
100795-76 | 0 | 14kt White Gold | 11 | 6MM | $1,114.78 |
100795-77 | 0 | 14kt White Gold | 11 | 7MM | $1,333.10 |
100795-78 | 0 | 14kt White Gold | 11 | 8MM | $1,450.98 |
100795-85 | 0 | 14kt White Gold | 11.5 | 6MM | $1,177.30 |
100795-86 | 0 | 14kt White Gold | 11.5 | 7MM | $1,438.68 |
100795-87 | 0 | 14kt White Gold | 11.5 | 8MM | $1,544.24 |
100795-94 | 0 | 14kt White Gold | 12 | 6MM | $1,177.30 |
100795-95 | 0 | 14kt White Gold | 12 | 7MM | $1,438.68 |
100795-96 | 0 | 14kt White Gold | 12 | 8MM | $1,544.24 |
100795-103 | 0 | 14kt White Gold | 12.5 | 6MM | $1,177.30 |
100795-104 | 0 | 14kt White Gold | 12.5 | 7MM | $1,438.68 |
100795-105 | 0 | 14kt White Gold | 12.5 | 8MM | $1,544.24 |
100795-112 | 0 | 14kt White Gold | 13 | 6MM | $1,231.62 |
100795-113 | 0 | 14kt White Gold | 13 | 7MM | $1,497.10 |
100795-114 | 0 | 14kt White Gold | 13 | 8MM | $1,657.00 |
100795-121 | 0 | 14kt White Gold | 13.5 | 6MM | $1,231.62 |
100795-122 | 0 | 14kt White Gold | 13.5 | 7MM | $1,497.10 |
100795-123 | 0 | 14kt White Gold | 13.5 | 8MM | $1,657.00 |
100795-130 | 0 | 14kt White Gold | 14 | 6MM | $1,231.62 |
100795-131 | 0 | 14kt White Gold | 14 | 7MM | $1,497.10 |
100795-132 | 0 | 14kt White Gold | 14 | 8MM | $1,657.00 |
100795-25 | 0 | 14kt Yellow Gold | 8 | 6MM | $993.82 |
100795-26 | 0 | 14kt Yellow Gold | 8 | 7MM | $1,185.50 |
100795-27 | 0 | 14kt Yellow Gold | 8 | 8MM | $1,271.60 |
100795-34 | 0 | 14kt Yellow Gold | 8.5 | 6MM | $1,046.10 |
100795-35 | 0 | 14kt Yellow Gold | 8.5 | 7MM | $1,249.04 |
100795-36 | 0 | 14kt Yellow Gold | 8.5 | 8MM | $1,329.00 |
100795-43 | 0 | 14kt Yellow Gold | 9 | 6MM | $1,046.10 |
100795-44 | 0 | 14kt Yellow Gold | 9 | 7MM | $1,249.04 |
100795-45 | 0 | 14kt Yellow Gold | 9 | 8MM | $1,329.00 |
100795-52 | 0 | 14kt Yellow Gold | 9.5 | 6MM | $1,046.10 |
100795-53 | 0 | 14kt Yellow Gold | 9.5 | 7MM | $1,249.04 |
100795-54 | 0 | 14kt Yellow Gold | 9.5 | 8MM | $1,329.00 |
100795-61 | 0 | 14kt Yellow Gold | 10 | 6MM | $1,114.78 |
100795-62 | 0 | 14kt Yellow Gold | 10 | 7MM | $1,333.10 |
100795-63 | 0 | 14kt Yellow Gold | 10 | 8MM | $1,450.98 |
100795-70 | 0 | 14kt Yellow Gold | 10.5 | 6MM | $1,114.78 |
100795-71 | 0 | 14kt Yellow Gold | 10.5 | 7MM | $1,333.10 |
100795-72 | 0 | 14kt Yellow Gold | 10.5 | 8MM | $1,450.98 |
100795-79 | 0 | 14kt Yellow Gold | 11 | 6MM | $1,114.78 |
100795-80 | 0 | 14kt Yellow Gold | 11 | 7MM | $1,333.10 |
100795-81 | 0 | 14kt Yellow Gold | 11 | 8MM | $1,450.98 |
100795-88 | 0 | 14kt Yellow Gold | 11.5 | 6MM | $1,177.30 |
100795-89 | 0 | 14kt Yellow Gold | 11.5 | 7MM | $1,438.68 |
100795-90 | 0 | 14kt Yellow Gold | 11.5 | 8MM | $1,544.24 |
100795-97 | 0 | 14kt Yellow Gold | 12 | 6MM | $1,177.30 |
100795-98 | 0 | 14kt Yellow Gold | 12 | 7MM | $1,438.68 |
100795-99 | 0 | 14kt Yellow Gold | 12 | 8MM | $1,544.24 |
100795-106 | 0 | 14kt Yellow Gold | 12.5 | 6MM | $1,177.30 |
100795-107 | 0 | 14kt Yellow Gold | 12.5 | 7MM | $1,438.68 |
100795-108 | 0 | 14kt Yellow Gold | 12.5 | 8MM | $1,544.24 |
100795-115 | 0 | 14kt Yellow Gold | 13 | 6MM | $1,231.62 |
100795-116 | 0 | 14kt Yellow Gold | 13 | 7MM | $1,497.10 |
100795-117 | 0 | 14kt Yellow Gold | 13 | 8MM | $1,657.00 |
100795-124 | 0 | 14kt Yellow Gold | 13.5 | 6MM | $1,231.62 |
100795-125 | 0 | 14kt Yellow Gold | 13.5 | 7MM | $1,497.10 |
100795-126 | 0 | 14kt Yellow Gold | 13.5 | 8MM | $1,657.00 |
100795-133 | 0 | 14kt Yellow Gold | 14 | 6MM | $1,231.62 |
100795-134 | 0 | 14kt Yellow Gold | 14 | 7MM | $1,497.10 |
100795-135 | 0 | 14kt Yellow Gold | 14 | 8MM | $1,657.00 |
100795-19 | 0 | 14Kt Rose Gold | 8 | 6MM | $993.82 |
100795-20 | 0 | 14Kt Rose Gold | 8 | 7MM | $1,185.50 |
100795-21 | 0 | 14Kt Rose Gold | 8 | 8MM | $1,271.60 |
100795-28 | 0 | 14Kt Rose Gold | 8.5 | 6MM | $1,046.10 |
100795-29 | 0 | 14Kt Rose Gold | 8.5 | 7MM | $1,249.04 |
100795-30 | 0 | 14Kt Rose Gold | 8.5 | 8MM | $1,329.00 |
100795-37 | 0 | 14Kt Rose Gold | 9 | 6MM | $1,046.10 |
100795-38 | 0 | 14Kt Rose Gold | 9 | 7MM | $1,249.04 |
100795-39 | 0 | 14Kt Rose Gold | 9 | 8MM | $1,329.00 |
100795-46 | 0 | 14Kt Rose Gold | 9.5 | 6MM | $1,046.10 |
100795-47 | 0 | 14Kt Rose Gold | 9.5 | 7MM | $1,249.04 |
100795-48 | 0 | 14Kt Rose Gold | 9.5 | 8MM | $1,329.00 |
100795-55 | 0 | 14Kt Rose Gold | 10 | 6MM | $1,114.78 |
100795-56 | 0 | 14Kt Rose Gold | 10 | 7MM | $1,333.10 |
100795-57 | 0 | 14Kt Rose Gold | 10 | 8MM | $1,450.98 |
100795-64 | 0 | 14Kt Rose Gold | 10.5 | 6MM | $1,114.78 |
100795-65 | 0 | 14Kt Rose Gold | 10.5 | 7MM | $1,333.10 |
100795-66 | 0 | 14Kt Rose Gold | 10.5 | 8MM | $1,450.98 |
100795-73 | 0 | 14Kt Rose Gold | 11 | 6MM | $1,114.78 |
100795-74 | 0 | 14Kt Rose Gold | 11 | 7MM | $1,333.10 |
100795-75 | 0 | 14Kt Rose Gold | 11 | 8MM | $1,450.98 |
100795-82 | 0 | 14Kt Rose Gold | 11.5 | 6MM | $1,177.30 |
100795-83 | 0 | 14Kt Rose Gold | 11.5 | 7MM | $1,438.68 |
100795-84 | 0 | 14Kt Rose Gold | 11.5 | 8MM | $1,544.24 |
100795-91 | 0 | 14Kt Rose Gold | 12 | 6MM | $1,177.30 |
100795-92 | 0 | 14Kt Rose Gold | 12 | 7MM | $1,438.68 |
100795-93 | 0 | 14Kt Rose Gold | 12 | 8MM | $1,544.24 |
100795-100 | 0 | 14Kt Rose Gold | 12.5 | 6MM | $1,177.30 |
100795-101 | 0 | 14Kt Rose Gold | 12.5 | 7MM | $1,438.68 |
100795-102 | 0 | 14Kt Rose Gold | 12.5 | 8MM | $1,544.24 |
100795-109 | 0 | 14Kt Rose Gold | 13 | 6MM | $1,231.62 |
100795-110 | 0 | 14Kt Rose Gold | 13 | 7MM | $1,497.10 |
100795-111 | 0 | 14Kt Rose Gold | 13 | 8MM | $1,657.00 |
100795-118 | 0 | 14Kt Rose Gold | 13.5 | 6MM | $1,231.62 |
100795-119 | 0 | 14Kt Rose Gold | 13.5 | 7MM | $1,497.10 |
100795-120 | 0 | 14Kt Rose Gold | 13.5 | 8MM | $1,657.00 |
100795-127 | 0 | 14Kt Rose Gold | 14 | 6MM | $1,231.62 |
100795-128 | 0 | 14Kt Rose Gold | 14 | 7MM | $1,497.10 |
100795-129 | 0 | 14Kt Rose Gold | 14 | 8MM | $1,657.00 |
There are no reviews yet.

Satisfaction Guarantee
You can return or exchange the item within 14 days.

Return & Exchange
You can return or exchange the item within 14 days.
.png)
Free Shipping
We provide you with fast and free delivery regardless of the product size and value.